300℃恒温鼓风干燥箱-DHG-9070B
300℃鼓风干燥箱-DHG-9070B 基本参数 型号:DHG-9070B 温度范围:RT+10~300℃ 定时:0-9999m/h 内胆尺寸:W400mm*D350mm*H500mm 加热方式:电加热
产品持点: | ||||||||
1 | 必赢766net手机版立式电热鼓风恒温干燥箱采用优质不锈钢拉丝板或镜面不锈钢工作室,外壳喷塑,双层钢化玻璃观察窗,造型美观新颖。 | |||||||
2 | 采用微电脑智能化PID控温,过热保护,时间设置,温控线性好、波动小。 | |||||||
3 | DHG-9000系列电热鼓风恒温干燥箱仪器具有跟踪报警功能搅拌式热风循环,热损失小,鼓风,加热可独立操作。 | |||||||
4 | 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。 | |||||||
5 | 可选配具有RS485接口连接计算机,能记录温度参数的变化状况。 | |||||||
鼓风干燥箱-设备特点: | ||||||||
DHG-9000系列电热鼓风恒温干燥箱系列箱体内胆采用优质钢板或镜面不锈钢氩弧焊制而成,箱体外壳采用优质钢板,双层钢化玻璃。造型美观,新颖。具有超温报警,过热保护,时间设置,双目数字显示,微电脑温度控制系统,控温可靠。本产品热风循环系统由能在高温下连续运转风机和合理风道组成,工作室内温度均匀。 | ||||||||
300℃恒温鼓风干燥箱技术参数:
鼓风干燥箱·立式-技术参数 | |||||||||
型 号 | DHG-9070B | DHG-9140B | DHG-9240B | DHG-9420B | DHG-9620B | DHG-9920B | |||
控温范围 | RT+10~300℃ (RT表示环境温度) | ||||||||
温度分辨率/波动度 | 0.1℃/±0.5℃ | ||||||||
温度均匀度 | ±2.5%℃ | ||||||||
输入功率 | 1250W | 1750W | 2500W | 4500W | 4800W | 6500W | |||
电源电压 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||||||
内胆尺寸(mm) W*D*H | 400×350×500 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 1000×600×1600 | |||
外形尺寸(mm) W*D*H | 600×550×755 | 600×710×845 | 840×530×730 | 890×730×780 | 945×800×1690 | 1160×800×2150 | |||
载物托架 | 2-3块 | ||||||||
定时范围 | 1~9999min |
注:可根据客户实际使用要求定做加工
选购件:(增加选购件交货期3-7天)
多段可编程温度控制器……¥1000.00
嵌入式打印机……¥1500.00
无纸记录仪……¥3500.00
独立限温控制器……¥300.00
左侧直径50mm测试孔……¥300.00
RS485/232接口和通讯软件……¥800.00