恒温恒湿培养箱 | ||||||||
恒温恒湿培养箱恒温恒湿箱有着精确的温度和湿度控制系统,他为产业研究 生物技术测试提供所需要的各种模拟环境,可广泛用于药物纺织,食品加工等无菌试验,稳定性检查及工业产品的原料性能,产品包装,产品寿命等测试。 | ||||||||
产品特点: | ||||||||
▼ 微电脑液晶控温控制器,控温精确可靠。 | ||||||||
▼ 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。 门上带有观察窗,观察方便明了,箱门打开时,微风循环加热自动停止,无过冲之弊。 | ||||||||
▼ 镜面不锈钢内胆,电加热方式,加热速度快。 | ||||||||
▼ 具有4-20mA标准电流信号,RS485接口可连接记录仪和计算机,能记录温湿度参数的变化状况。(选配) | ||||||||
产品功能简介: | ||||||||
恒定湿热试验箱新型控制器特点 | ||||||||
模糊控制比传统PID控制的优点 | ||||||||
微电脑30段温度、湿度、运行时间、周期可调 | ||||||||
操作简单,无需PID等相关参数设定 | ||||||||
制冷机组采用进口无氟绿色模块机组 | ||||||||
温度自适应控制,无需长时间的自整定过程 | ||||||||
根据环境温度、负载量的大小自动调节控制参数,控温控湿精度高 | ||||||||
主要技术参数及规格: | ||||||||
<strong style="color:#545454;white-space:normal;font-family:;" "="">
型号 | HSX-50 | HSX-70 | HSX-100 | HSX-150 | HSX-250 |
控温范围 | 0~65℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||
控湿范围 | 35~95%RH | ||||
湿度波动 | ±3~5%RH | ||||
输入功率 | 400W | 450W | 500W | 500W | 680W |
工作环境温度 | +5~35℃ | ||||
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||
内胆尺寸(mm) W×D×H | 350×360×400 | 400×350×500 | 450×450×505 | 500×370×800 | 550×445×1100 |
外形尺寸(mm) W×D×H | 475×630×1135 | 525×620×1235 | 475×630×1135 | 620×590×1465 | 680×675×1720 |
载物托架(标配) | 2块 | 2块 | 2块 | 3块 | 3块 |
备注 | 带观察窗,外置式微波喷雾加湿器。 |